● 具有里氏、洛氏、布氏三種校準(zhǔn)功能。
● 依據(jù)里氏硬度測(cè)量原理,可以對(duì)多種金屬材料進(jìn)行檢測(cè),測(cè)值準(zhǔn)確穩(wěn)定;
● 即刻顯示硬度測(cè)量值,同時(shí)可方便的在不同硬度制式間自由轉(zhuǎn)換;
● 可預(yù)先設(shè)置公差限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警,方便用戶(hù)批量測(cè)試需要;
● 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類(lèi)型,更換時(shí)無(wú)需重新校準(zhǔn);
● 大屏幕液晶顯示,菜單式操作,信息豐富、直觀(guān);
● 高亮LED背光,方便在光線(xiàn)灰暗環(huán)境使用;
● 低功耗設(shè)計(jì):自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)能功能;
● 普通堿性電池供電,待機(jī)時(shí)間150小時(shí)。
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
● 軸承及其它零件、重型工件,金屬材料倉(cāng)庫(kù)材料區(qū)分,壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析;
● 已安裝的機(jī)械或永久性組裝部件,試驗(yàn)空間很狹小的工件,要求對(duì)測(cè)試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄;
● 大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)。
項(xiàng)目 | Leeb120 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
測(cè)量方向 | 360° |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD(HLD=760±30時(shí)) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
工作電壓 | 3V (2節(jié)AA普通電池) |
外形尺寸 | 129×68×25(mm)(主機(jī)) |
重量 | 約0.3㎏(主機(jī)) |
沖擊裝置 | D型(可拔插) |
硬度塊 | 洛式硬度塊 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
測(cè)量方向 | 360° |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD(HLD=760±30時(shí)) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
工作電壓 | 3V (2節(jié)AA普通電池) |
1、leeb120里氏硬度計(jì)主機(jī);
2、D型沖擊裝置;
3、支承環(huán);
4、標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊;
5、尼龍刷;
6、使用說(shuō)明書(shū);
7、合格證書(shū);
8、密碼包裝箱。
1、多種異型支承環(huán);
2、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊布氏或者里氏;
3、通訊軟件。
沖擊裝置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
沖擊能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
沖擊體質(zhì)量 | 5.5/5.5/7.2/5.5 g | 7.8 g | 3.0 g | 20 g |
球頭硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
球頭直徑 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6/20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
沖擊裝置長(zhǎng)度 | 86/147/202/138 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm |
沖擊裝置重量 | 50/75/60/70 g | 80 g | 75 g | 250 g |
試件最大硬度 | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB |
試件表面平均度Ra | 1.6 μm | 1.6 μm | 0.4 μm | 6.3 μm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量?jī)?nèi)孔或圓柱筒內(nèi); | D+15型接觸面細(xì)小,加長(zhǎng),適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面。 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件。 |
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
里氏硬度計(jì)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):17802533352
郵 箱:18956291@qq.com
公 司:江蘇泰而坦自動(dòng)化科技有限公司
地 址:中國(guó) 江蘇省泰州市海陵區(qū)興泰公路288號(hào)5幢